01핵심 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 행사 | 비바테크 2026, 파리 엑스포 포르트 드 베르사유 |
| 규모 | 최초 45명 → 18만 명 참관, 전시공간 전년比 30%↑ |
| 슬로건 | "인공지능, 환상이 아닌 임팩트(Impact, not illusion)" |
| K통합관 | 중기부·창업진흥원 주축, 국내 혁신기업 39개사(창진원 지원 유망 20곳 포함) |
| 의제 | AI·생산성, 그린테크·에너지, 정보보안 |
| 상징성 | 비바테크 10주년 + 한불수교 140주년, 2023년 韓 '올해의 국가' 선정 이후 매년 한국관 운영 |
| 부대행사 | 프랑스 투자자 비즈니스 매칭, IR 설명회, 'K스타트업 나이트' |
027개 참가 스타트업 한눈에
| 팀 | 분야 | 핵심 기술 | 레퍼런스/목표 |
|---|---|---|---|
| 스타일AI | 패션 | 패션 디자인 AI 워크스페이스(가상 샘플링) | 칼 라거펠트 등 고객, 과잉생산 해결 |
| 쿼드비 | 뷰티 | 화장품 용기 3D 표준화 플랫폼 '몰드워크' | 아모레퍼시픽 전사 도입, 용기사 17곳 |
| 파워오토로보틱스 | 제조 | 이형부품 조립 자동화('다크 팩토리') | 삼성 폴란드 공장 납품, ROI 1~1.8년 |
| 옵틱믹스 | 디스플레이 | 비접촉 센서 '리얼터치', 핸드트래킹 | 강원대 랩 창업, 공장·병원 터치 대체 |
| 야타브 | 보안 | AI 안전 인프라(이지스·해치·트러스트앵커) | 공격데이터 22만건, 방어율 96.8% |
| ABR | 그린테크 | 배터리 공정 스크랩 직접 재활용 | 獨 기업 PoC, 양극재·음극재 재생 |
| MC | 그린테크 | 밀웜으로 플라스틱 분해→휴믹산 비료 | CES 혁신상, 탄소배출권 사업화 |
03AI·생산성 혁신 그룹
04보안 그룹
05그린테크·지속가능성 그룹
06시사점 — 왜 유럽·왜 지금인가
1
테마 전환과거 제조 중심 → 현재 AI·산업화·스케일·탄소·그린으로 의제 이동(현장 심사위원 평가)
2
K스타트업 강점산업 규모 솔루션(대형공장·다크팩토리), 우수한 PoC 레퍼런스, 유럽 인증 사전 준비
3
타이밍비바테크 10주년 + 한불수교 140주년, 양국 투자·경제협력 관심 고조
4
공통 메시지화려한 시연(환상)이 아니라 산업이 매일 마주하는 실제 문제 해결(임팩트)이 국경을 넘는다
07용어 사전
| 용어 | 한줄 설명 | 비유/예시 |
|---|---|---|
| 비바테크(VivaTech) | 파리에서 열리는 유럽 최대 테크·스타트업 박람회 | 유럽판 CES |
| 다크 팩토리 | 사람·조명 없이 24시간 가동되는 완전 무인공장 | 불 꺼진 채 돌아가는 공장 |
| 가상 샘플링 | 실물 제작 전 AI로 디자인을 시각화·검증 | 옷을 안 만들고 화면에서 입혀보기 |
| 이형 부품 | 모양이 제각각이라 자동조립이 어려운 부품 | 규격 없는 퍼즐 조각 |
| 비접촉 센서 | 화면을 만지지 않고 공중 제스처로 조작 | 손 안 대고 누르는 터치 |
| RAG | 외부·내부 지식을 연결해 AI 답변 정확도를 높이는 기법 | 답하기 전 사내 위키 확인 |
| 휴믹산 | 토양을 비옥하게 하는 유기물 비료 성분 | 땅에 주는 영양제 |
| 팜 투 포크 | 농장에서 식탁까지 지속가능성을 추구하는 EU 전략 | 밭부터 접시까지 친환경 |